ဖုန်းနံပါတ်: 0086-13968864677

Stainless Steel Cable Cleat ၊

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
1. ပစ္စည်း- Stainless Steel Grade 304 သို့မဟုတ် 316
2. အရောင်- သတ္တု
3. အလုပ်အပူချိန်: -80 ℃ to 150 ℃


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

1. ပစ္စည်း- Stainless Steel Grade 304 သို့မဟုတ် 316
2. အရောင်- သတ္တု
3. အလုပ်အပူချိန်: -80 ℃ to 150 ℃

S/N ဖော်ပြချက် အတိုင်းအတာ
[mm]
Cable Dia
[mm]
အပိုင်းအမှတ် အရေအတွက်
[MOQ]
အတွင်းကာတန်အရွယ်အစား
[mm]
 Outer Box အရွယ်အစား
[စင်တီမီတာ]
ထုပ်ပိုးခြင်း။
Box အရေအတွက်
အရပ်အမြင့် အကျယ်
1 Stainless Steel Cable Cleat ၊
(V-Sword Trefoil Cleat)
74 66 ၁၇~၂၃ STCC-V1723 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
2 77 70 ၁၉~၂၅ STCC-V1925 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
3 81 78 ၂၃~၂၉ STCC-V2329 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
4 84 81 ၂၅~၃၁ STCC-V2531 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
5 86 83 ၂၇~၃၃ STCC-V2733 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
6 90 89 ၂၉~၃၅ STCC-V2935 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
7 94 95 ၃၂~၃၈ STCC-V3238 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
8 98 100 ၃၅~၄၁.၅ STCC-V3541 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
9 101 104 ၃၈~၄၄.၅ STCC-V3844 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
10 105 111 ၄၂~၄၈ STCC-V4248 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
11 109 117 ၄၅~၅၁ STCC-V4551 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
12 111 120 ၄၇~၅၃ STCC-V4753 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
13 114 124 ၄၉~၅၅ STCC-V4955 ၁၀၀၀ 150*150*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 18
14 116 127 ၅၁~၅၇ STCC-V5157 ၁၀၀၀ 150*150*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 18
15 119 133 ၅၃~၅၉ STCC-V5359 ၁၀၀၀ 150*150*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 18
16 124 137 ၅၅~၆၁ STCC-V5561 ၁၀၀၀ 150*150*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 18
17 126 140 ၅၇~၆၃ STCC-V5763 ၁၀၀၀ 150*150*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 18
18 128 144 ၅၉~၆၅ STCC-V5965 ၁၀၀၀ ၁၇၅*၁၇၅*၇၀  ၅၅*၅၅*၁၅ 18
19 132 147 ၆၁~၆၇ STCC-V6167 ၁၀၀၀ ၁၇၅*၁၇၅*၇၀  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
20 136 150 ၆၃~၆၉ STCC-V6369 ၁၀၀၀ ၁၇၅*၁၇၅*၇၀  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
21 140 153 ၆၅~၇၁ STCC-V6571 ၁၀၀၀ ၁၇၅*၁၇၅*၇၀  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
22 143 156 ၆၇~၇၃ STCC-V6773 ၁၀၀၀ ၁၇၅*၁၇၅*၇၀  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
23 147 160 ၆၉~၇၅ STCC-V6975 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
24 151 163 ၇၁~၇၇ STCC-V7177 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
25 154 166 ၇၃~၇၉ STCC-V7379 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
26 158 169 ၇၅~၈၁ STCC-V7581 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
27 161 173 ၇၇~၈၃ STCC-V7783 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
28 164 176 ၇၉~၈၅ STCC-V7985 ၁၀၀၀ 200*200*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 18
29 169 179 ၈၁~၈၇ STCC-V8187 ၁၀၀၀ 225*225*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 8
30 173 182 ၈၃~၈၉ STCC-V8389 ၁၀၀၀ 225*225*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 8
31 177 187 ၈၆~၉၂ STCC-V8692 ၁၀၀၀ 225*225*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 8
32 181 192 ၈၈~၉၆ STCC-V8896 ၁၀၀၀ 225*225*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 8
33 185 196 ၉၁~၉၉ STCC-V9199 ၁၀၀၀ 225*225*70  ၄၇.၅*၄၇.၅*၁၅ 8
34 190 201 ၉၆~၁၀၃ STCC-V96103 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
35 194 202 ၉၉~၁၀၇ STCC-V99107 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
36 199 204 ၁၀၃~၁၁၁ STCC-V103111 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
37 203 208 ၁၀၇~၁၁၅ STCC-V107115 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
38 208 213 ၁၁၁~၁၁၉ STCC-V111119 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
39 213 217 ၁၁၅~၁၂၃ STCC-V115123 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
40 217 221 ၁၁၉~၁၂၉ STCC-V119129 ၁၀၀၀ 300*300*70  ၆၂.၅*၆၂.၅*၁၅ 8
1 Stainless Steel Cable Cleat ၊
(V-Sword Single Cleat)
61 55 ၂၈~၃၂ STCC-S2832 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
2 63 57 ၃၀~၃၄ STCC-S3034 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
3 65 59 ၃၂~၃၆ STCC-S3236 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
4 67 61 ၃၄~၃၈ STCC-S3438 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
5 71 63 ၃၆~၄၀ STCC-S3640 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
6 71 65 ၃၈~၄၂ STCC-S3842 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
7 71 67 ၄၀~၄၄ STCC-S4044 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
8 72 69 ၄၂~၄၆ STCC-S4246 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
9 74 71 ၄၄~၄၈ STCC-S4448 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
10 75 73 ၄၆~၅၀ STCC-S4650 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
11 77 75 ၄၈~၅၂ STCC-S4852 ၁၀၀၀ 80*80*70  ၃၄.၅*၃၄.၅*၁၅ 32
12 79 77 ၅၀~၅၄ STCC-S5054 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
13 80 79 ၅၂~၅၆ STCC-S5256 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
14 81 81 ၅၄~၅၈ STCC-S5458 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
15 83 83 ၅၆~၆၀ STCC-S5660 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
16 85 85 ၅၈~၆၂ STCC-S5862 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
17 86 87 ၆၀~၆၄ STCC-S6064 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
18 88 89 ၆၂~၆၆ STCC-S6266 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
19 90 91 ၆၄~၆၈ STCC-S6468 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
20 91 93 ၆၆~၇၀ STCC-S6670 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
21 93 95 ၆၈~၇၂ STCC-S6872 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
22 95 97 ၇၀~၇၄ STCC-S7074 ၁၀၀၀ 100*100*70  ၄၂*၄၂*၁၅ 32
23 97 99 ၇၂~၇၆ STCC-S7276 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
24 99 101 ၇၄~၇၈ STCC-S7478 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
25 101 103 ၇၆~၈၀ STCC-S7680 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
26 103 105 ၇၈~၈၂ STCC-S7882 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
27 105 107 ၈၀~၈၄ STCC-S8084 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
28 107 109 ၈၂~၈၆ STCC-S8286 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
29 109 111 ၈၄~၈၈ STCC-S8488 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
30 110 113 ၈၆~၉၀ STCC-S8690 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
31 113 117 ၈၈~၉၂ STCC-S8892 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
32 116 120 ၉၀~၉၄ STCC-S9094 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
33 126 127 ၉၂~၉၆ STCC-S9296 ၁၀၀၀ 125*125*70  ၄၀*၄၀*၁၅ 18
34 135 133 ၉၄~၁၀၆ STCC-S94106 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
35 140 139 100 ~ 112 STCC-S100112 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
36 145 145 ၁၀၆~၁၁၈ STCC-S106118 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
37 153 155 ၁၁၂~၁၂၄ STCC-S112124 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
38 162 165 ၁၁၈~၁၃၀ STCC-S118130 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
39 161 167 ၁၂၇~၁၃၉ STCC-S127139 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
40 165 173 ၁၃၂~၁၄၄ STCC-S132144 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18
41 170 179 ၁၃၈ ~ ၁၅၀ STCC-S138150 ၁၀၀၀ 180*180*70  ၅၆.၅*၅၆.၅*၁၅ 18

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

    ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ