ဖုန်းနံပါတ်: 0086-13968864677

Stainless Steel Cable Ties-Wing Buckle (L-type) Epoxy Coated Tie

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ပစ္စည်း- Stainless Steel Grade 304 သို့မဟုတ် 316
ဖော်ပြချက်- လုံးဝအနက်ရောင်
အလုပ်အပူချိန်: -80 ℃ to 150 ℃
မီးလောင်လွယ်ခြင်း- မီးခံနိုင်သည်။
အခြားဂုဏ်သတ္တိများ- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ Halogen ကင်းစင်သည်၊ အဆိပ်မရှိသော


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ပစ္စည်း- Stainless Steel Grade 304 သို့မဟုတ် 316
ဖော်ပြချက်- လုံးဝအနက်ရောင်
အလုပ်အပူချိန်: -80 ℃ to 150 ℃
မီးလောင်လွယ်ခြင်း- မီးခံနိုင်သည်။
အခြားဂုဏ်သတ္တိများ- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ Halogen ကင်းစင်သည်၊ အဆိပ်မရှိသော

ပစ္စည်းနံပါတ် အကျယ် အရှည် အခြေခံချည်ကိုယ်ထည်၏အထူ Max.Bundle Dia Min Bundle Dia မင်း ဆန့်နိုင်အား
မီလီမီတာ လက်မ မီလီမီတာ လက်မ မီလီမီတာ လက်မ မီလီမီတာ လက်မ မီလီမီတာ လက်မ N LBS
BZ-L 7.9*200 ၇.၉ ၀.၃၁ 200 ၇.၈၇ ၀.၂၅ ၀.၀၁ 55 ၂.၁၇ ၁၂.၇ ၀.၅ 2220 500
BZ-L 7.9*300 300 ၁၁.၈၁ 90 ၃.၅၄
BZ-L 7.9*400 400 ၁၅.၇၅ 120 ၄.၇၂
BZ-L 7.9*500 500 ၁၉.၆၉ 150 ၅.၉၁
BZ-L 7.9*600 600 ၂၃.၆၂ 185 ၇.၂၈
BZ-L 7.9*700 700 ၂၇.၅၆ 215 ၈.၄၆
BZ-L 7.9*800 800 ၃၁.၅၀ 250 ၉.၈၄
BZ-L 7.9*900 900 ၃၅.၄၃ 280 ၁၁.၀၂
BZ-L 7.9*1000 1000 ၃၉.၃၇ 310 12.20
BZ-L 7.9*1100 1100 ၄၃.၃၁ 340 ၁၃း၃၉
BZ-L 7.9*1200 1200 ၄၇.၂၄ 370 ၁၄.၅၇
BZ-L 10*300 10 ၀.၃၉ 300 ၁၁.၈၁ ၀.၃ ၀.၀၁၂ 90 ၃.၅၄ ၁၉.၀၅ ၀.၇၅ 2800 630
BZ-L 10*400 400 ၁၅.၇၅ 120 ၄.၇၂
BZ-L 10*500 500 ၁၉.၆၉ 150 ၅.၉၁
BZ-L 10*600 600 ၂၃.၆၂ 185 ၇.၂၈
BZ-L 10*700 700 ၂၇.၅၆ 215 ၈.၄၆
BZ-L 10*800 800 ၃၁.၅၀ 250 ၉.၈၄
BZ-L 10*900 900 ၃၅.၄၃ 280 ၁၁.၀၂
BZ-L 10*1000 1000 ၃၉.၃၇ 310 12.20
BZ-L 10*1100 1100 ၄၃.၃၁ 340 ၁၃း၃၉
BZ-L 10*1200 1200 ၄၇.၂၄ 370 ၁၄.၅၇
BZ-L 12*300 12 ၀.၄၇ 300 ၁၁.၈၁ ၀.၃ ၀.၀၁၂ 90 ၃.၅၄ ၂၅.၄ 1 3115 700
BZ-L 12*400 400 ၁၅.၇၅ 120 ၄.၇၂
BZ-L 12*500 500 ၁၉.၆၉ 150 ၅.၉၁
BZ-L 12*600 600 ၂၃.၆၂ 185 ၇.၂၈
BZ-L 12*700 700 ၂၇.၅၆ 215 ၈.၄၆
BZ-L 12*800 800 ၃၁.၅၀ 250 ၉.၈၄
BZ-L 12*900 900 ၃၅.၄၃ 280 ၁၁.၀၂
BZ-L 12*1000 1000 ၃၉.၃၇ 310 12.20
BZ-L 12*1100 1100 ၄၃.၃၁ 340 ၁၃း၃၉
BZ-L 12*1200 1200 ၄၇.၂၄ 370 ၁၄.၅၇
BZ-L 16*300 15 ၀.၅၉ 300 ၁၁.၈၁ ၀.၃ ၀.၀၁၂ 90 ၃.၅၄ ၂၅.၄ 1 4100 920
BZ-L 16*400 400 ၁၅.၇၅ 120 ၄.၇၂
BZ-L 16*500 500 ၁၉.၆၉ 150 ၅.၉၁
BZ-L 16*600 600 ၂၃.၆၂ 185 ၇.၂၈
BZ-L 16*700 700 ၂၇.၅၆ 215 ၈.၄၆
BZ-L 16*800 800 ၃၁.၅၀ 250 ၉.၈၄
BZ-L 16*900 900 ၃၅.၄၃ 280 ၁၁.၀၂
BZ-L 16*1000 1000 ၃၉.၃၇ 310 12.20
BZ-L 16*1100 1100 ၄၃.၃၁ 340 ၁၃း၃၉
BZ-L 16*1200 1200 ၄၇.၂၄ 370 ၁၄.၅၇

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။